ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: «ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ» ΣΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, «ΕΚΛΕΙΣΑΝ» ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ
Με 205,3 χιλιοστά βροχής το διάστημα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου η Βολισσός έρχεται στην προτελευταία θέση των βροχομετρικών σταθμών της Χίου, με πρώτα τα Καρδάμυλα (370,6 χιλιοστά) και τελευταίο το Πυργί (171,6).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου από τους βροχομετρικούς σταθμούς το μεγαλύτερο ύψος βροχής έχουμε στη Βόρεια Χίο με 288 χιλιοστά, ακολουθεί η κεντρική Χίος με 230,3 και μετά η νότια με 208,1.
Αναλυτικά, τα καταγεγραμμένα στοιχεία για το ύψος βροχής, στους βροχομετρικούς σταθμούς της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Π.Ε. Χίου από Σεπτέμβριο 2025 έως και Νοέμβριο 2025 και αντίστοιχα της περσινής περιόδου (Σεπτέμβριο 2024 έως και Νοέμβριο 2024) ‘εχουν ως εξής:
Βροχομετρικοί Σταθμοί Χίου – Ύψος βροχής σε mm
| Περίοδος 2025-2026 | |||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ | Νέα Μονή | Καρυές | Καρδάμυλα | Άγιοι Σαράντα | Βαβίλοι | Πυργί | Πόλη Χίου | Μεστά | Βολισσός | Νένητα | Καρδαμάδα | ||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 25 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 1.0 | 3.5 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | ||
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 25 | 117.0 | 91.0 | 175.0 | 101.0 | 104.4 | 67.4 | 100.0 | 83.8 | 152.9 | 90.0 | 79.0 | ||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 25 | 125.0 | 130.0 | 189.9 | 104.0 | 157.6 | 101.3 | 134.0 | 122.8 | 47.9 | 150.0 | 130.0 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 242.0 | 221.0 | 370.6 | 206.0 | 265.5 | 171.6 | 236.0 | 208.6 | 205.3 | 244.0 | 211.0 | ||
| Μέσος όρος Βόρεια Χίος | 288.0 | ||||||||||||
| Μέσος όρος Κεντρική Χίος | 230.3 | Μέσος όρος Χίος | 242.1 | ||||||||||
| Μέσος όρος Νότια Χίος | 208.1 | ||||||||||||
| Βροχομετρικοί Σταθμοί Χίου – Ύψος βροχής σε mm | |||||||||||||
| Περίοδος 2024 – 2025 | |||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ | Νέα Μονή | Καρυές | Καρδάμυλα | Άγιοι Σαράντα | Βαβίλοι | Πυργί | Πόλη Χίου | Μεστά | Βολισσός | Νένητα | Καρδαμάδα | ||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 24 | 75.0 | 127.0 | 91.8 | 152.0 | 146.1 | 51.0 | 136.0 | 16.3 | 88.0 | 25.0 | 131.0 | ||
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 24 | 200.0 | 246.0 | 161.3 | 164.0 | 151.7 | 70.8 | 120.0 | 73.7 | 74.8 | 110.0 | 104.0 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 275.0 | 373.0 | 253.1 | 316.0 | 297.8 | 121.8 | 256.0 | 90.0 | 162.8 | 135.0 | 235.0 | ||
| Μέσος όρος Βόρεια Χίος | 208.0 | ||||||||||
| Μέσος όρος Κεντρική Χίος | 292.1 | Μέσος όρος Χίος | 205.2 | ||||||||
| Μέσος όρος Νότια Χίος | 115.6 |














