ΔΕΥΑΧ: ΜΕΤΡΑ 2,73 ΕΚΑΤ. ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ
Κοστολογημένη προτεραιοποίηση μέτρων και δράσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας παρουσίασε σε σημερινή (3/2) σύσκεψη η ΔΕΥΑΧ.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρμαντζη με τον Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Βρουλή, τον Πρόεδρο και το Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΧ Βασίλη Μυριαγκό και Πέτρο Καλογεράκη και τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Μετανάστευσης και Βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη, Φιλόδωρο Βιτέλλα.
Ειδικότερα, η προκοστολόγηση των μέτρων τα οποία παρουσιάστηκαν ήταν:
| 1 | Υλικά και ανταλλακτικά προληπτικής συντήρησης εγκαταστάσεων (αφαλατώσεων, γεωτρήσεων κλπ) | 120.000€ |
| 2 | Μίσθωση μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού παραγωγής 600κμ/ημ (μαρίνα Νοσοκομείου) | 75.000€ |
| 3 | Εντατική καμπάνια ενημέρωσης για εξοικονόμηση και ληφθέντα μέτρα | 35.000€ |
| 4 | Έκτακτο προσωπικό για οχήματα και νυχτερινές βάρδιες (6 μήνες – 7 άτομα) | 60.000€ |
| 5 | Μονάδα αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού 1200κμ/ημ (Θόλος) | 450.000€ |
| 6 | Διυλιστήριο για φράγμα Κατράρη 1300κμ/ημ | 150.000€ |
| 7 | Μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 200κμ/ημ (Λιμένας Λιθίου) | 500.000€ |
| 8 | Υδροφόρο όχημα μικρών διαστάσεων για τροφοδοσία σε δυσπρόσιτες γειτονιές | 70.000€ |
| 9 | Μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 200κμ/ημ (Λιμένας Χίου) | 450.000€ |
| 10 | Υδροφόρο όχημα μεγάλης χωρητικότητας για τροφοδοσία οικισμών όπου υπάρχει έλλειψη | 200.000€ |
| 11 | Υδρογεώτρηση στη Βολισσό (Μαλαγγιώτης) | 120.000€ |
| 12 | Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών net metering για κάλυψη του αυξημένου ενεργειακού κόστους | 500.000€ |












