ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ: «ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ» ΣΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, «ΑΝΥΔΡΗ» Η ΒΟΛΙΣΣΟΣ
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Χίου ενημερώνει για το ύψος βροχής σε εκατοστά στους βροχομετρικούς σταθμούς της από 1-9-2020 μέχρι 19-1-2021.
Αναλυτικά:
|
Α/Α |
ΣΤΑΘΜΟΣ |
΄Υψος βροχής σε εκατοστά
(cm)
|
| 1 | Καρδαμύλων | 72,35 |
| 2 | Ν. Μονής | 66,80 |
| 3 | Καρυών | 56,65 |
| 4 | Βαβίλων | 54,28 |
| 5 | Πόλης | 47,29 |
| 6 | Α. Σαράντα | 48,21 |
| 7 | Καρδαμάδας | 42,00 |
| 8 | Μεστών | 36,12 |
| 9 | Νενήτων | 45,22 |
| 10 | Πυργιού | 45,67 |
| 11 | Βολισσού | 34,56 |
Αντίστοιχη περσινή περίοδος:
|
Α/Α |
ΣΤΑΘΜΟΣ |
΄Υψος βροχής σε εκατοστά
(cm)
|
| 1 | Καρδαμύλων | 53,26 |
| 2 | Ν. Μονής | 59,30 |
| 3 | Καρυών | 50,30 |
| 4 | Βαβίλων | 50,38 |
| 5 | Πόλης | 47,51 |
| 6 | Α. Σαράντα | 41,82 |
| 7 | Καρδαμάδας | 40,50 |
| 8 | Μεστών | 44,58 |
| 9 | Νενήτων | 43,50 |
| 10 | Πυργιού | 35,79 |
| 11 | Βολισσού | 50,55 |












